2.699,00 €
Beschreibung
Produktinformationen "Cube Aruba Hybrid 600 - 600 Wh - 28 Zoll - Tiefeinsteiger - 2026"
Das Cube Aruba Hybrid 600 ist ein komfortables Damen City E-Bike mit einem leistungsstarken Bosch Mittelmotor Performance Line Smart (250 Watt) und einem integrierten Bosch PowerTube 600 Akku für lange Fahrten. Ausgestattet mit einer 5-Gang Nabenschaltung, hydraulischen Shimano Scheibenbremsen vorne und hinten sowie komfortabler SR Suntour NEX-E25 Federgabel bietet es optimale Kontrolle und Fahrkomfort in der Stadt. Die 28-Zoll-Schwalbe Motion Big Apple Reifen mit Pannenschutz und der stabile Aluminiumrahmen machen das Fahrrad besonders alltagstauglich. Für sichere Sichtbarkeit sorgen hochwertige LED-Beleuchtungen von Trelock und CUBE. Mit praktischem ACID Gepäckträger und Schutzblechen ist das Aruba Hybrid 600 ideal für den urbanen Alltag.
Technische Daten
| Gewicht | |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht in kg | 27.6 |
| Motor | |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line Smart 250 Watt |
| Display | Bosch Purion 200 mit integrierten Display |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | |
| Akku | Bosch PowerTube 600 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Antrieb | |
| Schaltung | 5-Gang Nabenschaltung (Freilauf) |
| Kette | KMC Z610 |
| Schalthebel | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
| Kurbelgarnitur | ACID Trekking Hybrid, 38 Zähne |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 180 mm / 180 mm |
| Rahmenset | |
| Gabel | SR Suntour NEX-E25, Federweg: 50mm |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Federweg vorne in mm | 50 mm |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Komponenten | |
| Griffe | CUBE Retro |
| Lenker | CUBE Comfort Shape Bar |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | CUBE Retro |
| Vorbau | CUBE Comfort City Vorbau, Klemmdurchmesser: 31.8mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, Durchmesser: 30.9mm |
| Laufräder & Bereifung | |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC400, QR, Centerlock |
| Felge vorn | CUBE SX24, Disc, 36 Loch |
| Nabe hinten | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-Speed, Centerlock |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Motion Big Apple, K-Guard, 50-622 |
| Felge hinten | CUBE SX24, Disc, 36 Loch |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Motion Big Apple, K-Guard, 50-622 |
| Sonstige | |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Maßeinheit | km/h |
| Drehmoment | 75 Nm |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Klingel | CUBE Classic |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 50 BB-Mount |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Beleuchtung vorn | Trelock Bike-i Retro Ebike, 12V, DC |
| Beleuchtung hinten | CUBE Edge IC 2.0 Rear LED, 12V, DC |
| Zahnkranz Singlespeed | Shimano Nexus, 27 Zähne |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 05 - Gänge |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Nabe ohne Rücktritt |
Eigenschaften
| Akku: | Bosch PowerTube 600 |
|---|---|
| Bremsen vorne: | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe: | 180 mm / 180 mm |
| Display: | Bosch Purion 200 mit integrierten Display |
| Federweg vorne in mm: | 50 mm |
| Gabel: | SR Suntour NEX-E25, Federweg: 50mm |
| Gewicht in kg: | 27.6 |
| Griffe: | CUBE Retro |
| Kette: | KMC Z610 |
| Kurbelgarnitur: | ACID Trekking Hybrid, 38 Zähne |
| Ladegerät: | Bosch 2A |
| Lenker: | CUBE Comfort Shape Bar |
| Motor: | Bosch Mittelmotor Performance Line Smart 250 Watt |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
| Schalthebel: | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
| Schaltung: | 5-Gang Nabenschaltung (Freilauf) |
Bewertungen
1
Anmelden
1 Bewertung
29. März 2026 16:24
schnelle Lieferung und alles vormontiert mit ein paar Handgr...
schnelle Lieferung und alles vormontiert mit ein paar Handgriffen war das Bike startklar