799,00 €
Produktinformationen "Cube Kathmandu ONE - 28 Zoll - Diamant - 2026"
Technische Daten
| Gewicht | |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht in kg | 17.2 |
| Antrieb | |
| Schaltung | 18-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC xGlide |
| Kassette | Shimano CS-LG300, 11-36 Zähne |
| Umwerfer | Shimano Cues FD-U4010, Top-Swing, 31.8mm, 2-fach |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9-fach |
| Kurbelgarnitur | Shimano Cues FC-U4010, 46x30 Zähne, Kettenschutz |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus, 9-fach |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200 / UR300, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200 / UR300, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 160 mm / 160 mm |
| Rahmenset | |
| Gabel | SR Suntour NEX, Federweg: 62mm |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort,integrierter Carrier 3.0, Double Butted |
| Federweg vorne in mm | 62 |
| Rahmenform | Diamant |
| Komponenten | |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, Lenkerbreite: 680mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | ACID Sequence 160 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, Klemmdurchmesser: 31.8mm |
| Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, Durchmesser: 27.2mm |
| Laufräder & Bereifung | |
| Nabe vorne | Shimano DH-3D37, Nabendynamo, QR, Centerlock |
| Felge vorn | ACID EX25, 32 Loch, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
| Felge hinten | ACID EX25, 32 Loch, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
| Sonstige | |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Klingel | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Tretlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Schutzbleche | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter-kompatibel |
| Beleuchtung vorn | CUBE Shiny 50 |
| Schalthebel links | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus, 2-fach |
| Beleuchtung hinten | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 18 - Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Maximales Körpergewicht Fahrer | 100 |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Bremsen vorne: | Shimano BR-MT200 / UR300, hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremsscheibe: | 160 mm / 160 mm |
| Federweg vorne in mm: | 62 |
| Gabel: | SR Suntour NEX, Federweg: 62mm |
| Gewicht in kg: | 17.2 |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Kassette: | Shimano CS-LG300, 11-36 Zähne |
| Kette: | KMC xGlide |
| Kurbelgarnitur: | Shimano Cues FC-U4010, 46x30 Zähne, Kettenschutz |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, Lenkerbreite: 680mm |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort,integrierter Carrier 3.0, Double Butted |
| Rahmenform: | Diamant |
| Sattel: | ACID Sequence 160 |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus, 9-fach |
| Schaltung: | 18-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9-fach |
| Umwerfer: | Shimano Cues FD-U4010, Top-Swing, 31.8mm, 2-fach |
Anmelden
1 Bewertung
29. März 2026 17:00
Sehr gutes Fahrgefühl. Die Schaltung mussten wir bei Ankunft...
Sehr gutes Fahrgefühl. Die Schaltung mussten wir bei Ankunft noch einstellen, aber ansonsten war alles top iO. Der Versand und die Lieferung durch den Transporteur hat super geklappt und verlief reibungslos.