3.299,00 €
Beschreibung
Produktinformationen "Cube Touring Hybrid Comfort SLX 800 - 800 Wh - 28 Zoll - Trapez - 2026"
Das Touring Hybrid Comfort SLX 800 ist ein komfortables City-E-Bike der Marke Cube, ausgestattet mit einem leistungsstarken Bosch Mittelmotor Performance Line PX Smart (250 Watt) und einem Bosch PowerTube 800 Akku für lange Fahrten. Der Aluminiumrahmen und die 28-Zoll-Räder sorgen für eine sportliche und zugleich angenehme Fahrweise. Die 5-Gang Nabenschaltung mit Riemenantrieb bietet wartungsarmen und leisen Fahrkomfort. Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano gewährleisten sichere Bremsleistung. Mit Schutzblechen, Gepäckträger und leistungsstarker ACID-Beleuchtung ist dieses E-Bike optimal für den urbanen Alltag und Touren in der Stadt ausgestattet.
Technische Daten
| Gewicht | |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht in kg | 27.4 |
| Motor | |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line PX Smart 250 Watt |
| Display | Bosch Purion 200 mit integrierten Display |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Antrieb | |
| Schaltung | 5-Gang Nabenschaltung mit Riemenantrieb (Freilauf) |
| Schalthebel | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
| Kurbelgarnitur | ACID Trekking Hybrid, 48T |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 180 mm / 180 mm |
| Rahmenset | |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, Achsaufnahme: 15x110mm, Federweg: 100mm |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Federweg vorne in mm | 100 mm |
| Rahmenform | Trapez |
| Komponenten | |
| Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, Lenkerbreite: 700mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Vorbau | CUBE Comfort Vorbau Pro, Klemmdurchmesser: 31.8mm, einstellbar |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, Durchmesser: 31.6mm |
| Laufräder & Bereifung | |
| Nabe vorne | ACID Pro, 15mm, Boost, Centerlock |
| Felge vorn | ACID Pro 25, 32 Loch, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe hinten | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-Speed, Centerlock, Nut |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Felge hinten | ACID Pro 25, 32 Loch, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Sonstige | |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Maßeinheit | km/h |
| Drehmoment | 90 Nm |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Riemen | Gates CDX, 132 Zähne |
| Klingel | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Beleuchtung vorn | ACID Scheinwerfer PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Beleuchtung hinten | ACID Mudguard Rücklicht PRO-E, 12V, DC |
| Zahnkranz Singlespeed | Gates Rear Sprocket CDX, 34 Zähne |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 05 - Gänge |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Nabe ohne Rücktritt |
Eigenschaften
| Akku: | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Bremsen vorne: | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe: | 180 mm / 180 mm |
| Display: | Bosch Purion 200 mit integrierten Display |
| Federweg vorne in mm: | 100 mm |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, Achsaufnahme: 15x110mm, Federweg: 100mm |
| Gewicht in kg: | 27.4 |
| Griffe: | Acid Travel Comfort Gripshift |
| Kurbelgarnitur: | ACID Trekking Hybrid, 48T |
| Ladegerät: | Bosch 2A |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, Lenkerbreite: 700mm |
| Motor: | Bosch Mittelmotor Performance Line PX Smart 250 Watt |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Rahmenform: | Trapez |
| Schalthebel: | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
| Schaltung: | 5-Gang Nabenschaltung mit Riemenantrieb (Freilauf) |
Bewertungen
0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.