Hisense 75E77NQ PRO QLED-Fernseher (189 cm/75 Zoll, 4K Ultra HD, Smart-TV, 4K UHD, QLED)
Produktinformationen "Hisense 75E77NQ PRO QLED-Fernseher (189 cm/75 Zoll, 4K Ultra HD, Smart-TV, 4K UHD, QLED)"
Erstklassiges Sehvergnügen und perfekt geeignet fürs Gaming. Der Hisense E77KQ PRO glänzt in der Bildqualität mit hohem Detailreichtum, starken Kontrasten und einem erweiterten Farbraum dank Quantum Dot Color Technologie. Mit viermal mehr Pixeln als bei Full-HD löst das Display in 4K UHD mit 3840x2160 Pixeln auf. Durch die Unterstützung höchster HDR-Formate wie Dolby Vision IQ können deutlich mehr Details in Bildern auch in dunkelsten Szenen wiedergegeben werden. Durch die Unterstützung von bis zu 144Hz VRR über den HDMI 2.1 Anschluss im Game Mode Pro, können sich Gamingliebhaber selbst in den schnellsten Bildwechseln auf die beste Performance ihres TV verlassen. Bildübergänge werden dabei stets flüssig, klar und messerscharf dargestellt. Die Unterstützung von Dolby Atmos gepaart mit dem 2.1 Kanal Sound sorgt dabei für die passende räumliche Klangkulisse. Über das VIDAA OS lassen sich eine Vielzahl an Apps und Funktionen personalisiert anordnen und blitzschnell aufrufen, sodass alle wichtigen Funktionen des Smart TV intuitiv und schnell gesteuert werden können.
75E77NQ PRO
Quantum Dot Color
Milliarden verschiedene Farbschattierungen
Erlebe ein visuelles Vergnügen mit Quantum Dot Color. Jedes Bild ist satt, lebendig und naturgetreu, sodass jede Farbe, von der dezentesten bis zur kräftigsten, hervorsticht.
Full Array Local Dimming
Dunkleres schwarz. Höhere Helligkeit.
Hast du schon einmal ein trübes Bild auf deinem Fernseher gesehen? Mit Full Array Local Dimming wird jeder Schatten tiefer, die Farben leuchten kräftiger und die Szenen werden klarer, so dass jede Ecke deine Geschichte lebendig erzählt.
Gaming in Dolby
Eine ganz neue Welt des Gamings
Dolby verändert das Spielen. Erlebe unübertroffene Bilder und tauche ein in einen überwältigenden Sound. Sehe heller, höre klarer, und spiele wie nie zuvor. Tritt ein, spiele anders.
Total HDR Solution
Beeindruckende Detailvielfalt egal bei welchem Content
Frustriert von der HDR-Kompatibilität? Die Total HDR Solution dekodiert jedes Format, von Dolby Vision IQ bis HDR10+, und sorgt so für perfekte Details, verbesserte Farben und tiefere Schwarztöne - unabhängig vom Inhalt. Erlebe die Inhalte jedes Mal in beeindruckender Detailtreue.
Dolby Vision IQ
Steige ins Geschehen ein mit Dolby
Dolby Vision ist jetzt noch besser mit Dolby Vision IQ, das eine höhere Videoauflösung, noch hellere Farben und eine breitere Palette von Lichteffekten ermöglicht. Die gleichen hochwertigen HDR-Ergebnisse wie bisher, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass sich die Szene dynamisch an das Umgebungslicht anpasst, Lichter korrigiert und dunkle Szenen aufgehellt werden, um ein optimales Bild zu erhalten, egal was draußen vor sich geht.
Anschlüsse hinten: | CI+ Modul-Schacht, Composite (AV Kabel), Digital Audio Out, Kopfhörer, LAN, TV Antenne, USB |
---|---|
Anschlüsse seitlich: | CI+ Modul-Schacht, HDMI, Headset, USB |
Antennenanschluss: | Ja, Satellitenanschluss |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge L/R Cinch: | 1 |
Anzahl Batterien: | 2 St. |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt: | 4 |
Anzahl HDMI-Ausgänge gesamt: | 4 |
Anzahl HDMI-Eingänge gesamt: | 4 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt: | 2 |
Auflösungsstandard: | 4K Ultra HD |
Batterie-/Akku-Technologie: | AAA |
Betriebssystem: | VIDAA |
Bildschirmauflösung in Pixel: | 3840 x 2160 px |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter: | 189 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll: | 75 " |
Bildschirmform: | Flat |
Bildschirmhelligkeit: | 400 cd/m² |
Bildschirmoberfläche: | entspiegelt |
Bildschirmtechnologie: | QLED |
Bildverbesserungssysteme: | 4K AI Upscaling, 4K HDR UltraHD, 4K Upscaler, Active Depth Enhancer, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Low Blue Light, MEMC |
Bildwiederholfrequenz: | 144 Hz |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Breite: | 167,3 cm |
Breite mit Verpackung: | 185,6 cm |
Common Interface: | CI+ Modul-Schacht |
Empfangsstandards: | DVB - C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB - T2 HD |
Energieeffizienzklasse (Skala): | E (A bis G) |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h: | 106 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h: | 260 kWh |
Farbe: | grau |
Fernseherfunktionen: | Aufnahmefunktion (PVR), Automatischer Sendersuchlauf, Game Modus, Hotel Modus, Integrierte Bedienungsanleitung, Kindersicherung, Sleeptimer, Sportmodus |
Gehäuseoptik: | Dunkelgrau |
Gewicht: | 28,3 kg |
Gewicht mit Standfuß: | 28,9 kg |
Gewicht mit Verpackung: | 40 kg |
HDMI-Arten: | 2.1, VRR, eARC |
HDMI-Ausgang-Anschlusstyp: | Standard-HDMI (Type A) |
HDMI-Eingang-Anschlusstyp: | Standard-HDMI (Type A) |
Helligkeitssteuerung: | manuell |
Herstellerauflösungsstandard: | UHD |
Hintergrundbeleuchtung: | DLED |
Höhe: | 96 cm |
Höhe mit Standfuß: | 104,3 cm |
Höhe mit Verpackung: | 114,6 cm |
Internetfähigkeit: | Smart-TV |
Klangeffekte: | DTS:X, Dolby Atmos |
Klangregelung: | Benutzerdefiniert |
Komprimierverfahren: | 3GP, AAC, AVI, BMP, FLAC, FLV, GIF, JPEG, MKV, MOV, MP2, MP3, MP4, MPEG, MPG, MPO, OGG, OGM, PNG, TS, VOB, VRO, WAV, WEBM, WMA, WMV |
LAN-Anschluss: | RJ45 |
Lautsprecherkanäle: | 2.1 |
Leistungsaufnahme Stand-by: | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | 0 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): | 106 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR): | 260 W |
Lieferumfang: | Fernbedienung, 2xAAA Batterien, Quick Start Guide, Netzteil |
Modellbezeichnung: | 75E77NQ PRO |
Modellserie: | E77NQ PRO |
Netzwerkfunktionalität: | Airplay, Bluetooth, Share to TV, WLAN (WiFi) |
Netzwerkstandard: | Bluetooth, LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) |
Prozessorbauart: | Quad-Core |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Smartfunktionen: | Amazon Alexa, Fernbedienung per App, HbbTV |
Speicherort Aufnahmefunktion (PVR): | USB-Stick, externe Festplatte |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung: | Deutsch (DE) |
Sprachsteuerung: | Alexa, Vidaa voice |
Stromversorgungsart: | Netzanschluss |
Tiefe: | 7,9 cm |
Tiefe mit Standfuß: | 37 cm |
Tiefe mit Verpackung: | 21 cm |
Tunerart: | Triple-Tuner |
Typ Anschluss: | CI+ Modul Schacht, Composite (AV Kabel), Digital Audio Out, HDMI, Kopfhörer, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne |
Typ USB-Anschluss: | Ethernet, HDMI, Kopfhörer, USB |
Unterstütze USB-Version: | 2.0, 3.0 |
Verfügbare Apps: | Amazon, DAZN, Disney+, Netflix, Paramount+, Prime Video, WOW, YouTube |
Videoeingänge: | HDMI |
WEEE-Reg.-Nr. DE: | 24996010 |
Wandhalterungsstandard (VESA): | 400x400 mm mm |
Zeilenanzahl: | 2160p |
Anmelden
3 Bewertungen
21. Oktober 2024 04:15
TV Hisense
Alles bestens 👍👍👍 Tolle Technik
18. Oktober 2024 04:15
Viel Glanz mit kleinen schatten
Der Fernseher ist wirklich gut, bietet von Haus aus viele Apps und Bedienungen mit dem Handy. Das Bild ist wirklich super auch bei Games. Der Ton ist ein kleines Manko, bei hängt er an der Wand. Der Sound leidet aber nicht schlimm dieses Problem löst eine Soundbar. Was mich aber stört, deshalb der eine Punkt Abzug. Da ich WaipuTV nutze, ist leider nicht in der Beschreibung zum nachlesen gewesen. Wird diese App nicht unterstützt vom VIDAA AppStore was der Fernseher als Plattform benutzt. Ansonsten kommen alle anderen Abonnenten (Netflix, Prime, Disney und co.) auf ihre Kosten.
18. Juli 2024 04:15
Toller TV
fernsehen Top, lieferservice mit Anschluss Mieserabel,20 euro um füsse reinzuklicken, 90 euro für die ersten 20 programme zu speichern. ein witz. macht es lieber selbst, spart euch das,muste quasi eh alles selber machen nachdem sie weg waren der tv macht alles selbst