Luxxon Motorrad Silvermax, 124,6 ccm, 85 km/h, Euro 5

Produktinformationen "Luxxon Motorrad Silvermax, 124,6 ccm, 85 km/h, Euro 5"
Genießen Sie die Freiheit der Straße und verleihen Sie Ihrer Individualität Ausdruck. Egal, ob Sie lange Strecken oder knackige Kurven fahren, ob alleine oder zu zweit, die LuXXon Silvermax ist die ideale Fahrmaschine und bietet bestmöglichen Komfort gepaart mit sportlichen Eigenschaften.
Abgasreinigung: | mit Katalysator |
---|---|
Antrieb: | Hinterradantrieb |
Anzahl Personen: | 2 |
Anzahl Rückspiegel: | 2 St. |
Anzahl Zylinder: | 1 |
Anzeige Cockpit: | Blinkerkontrollleuchte, Drehzahl, Geschwindigkeit, Kilometerstand, Leerlauf, Licht, Tageskilometer, Tankanzeige, Temperatur, Uhrzeit, Warnblinkerkontrollleuchte, Ölkontrollleuchte |
Art Bereifung: | Luftreifen |
Art Bremse Hinterrad: | Scheibenbremse |
Art Bremse Vorderrad: | Scheibenbremse |
Art Motor: | Viertaktmotor |
Art Rahmen: | Stahlrohrrahmen |
Assistenzsysteme: | CBS |
Auspuff: | Standard-Auspuff |
Ausstattung: | Hauptständer, Seitenständer |
Bauart Hinterbremse: | hydraulisch |
Bauart Vorderbremse: | hydraulisch |
Bedienung Bremse Hinterrad: | Handbremse |
Bedienung Bremse Vorderrad: | Handbremse |
Beleuchtung: | Abblendlicht, Blinkanlage, Bremslicht, Fernlicht, Rücklicht |
Benötigte Fahrerlaubnis: | A, A1, A2 |
Breite: | 755 cm |
Breite Reifen: | 110 mm |
Breite Reifen hinten: | 13 cm |
CO2-Emission Kombiniert: | 68 g/km |
Details Auspuff: | matt |
Details Staufach: | abschließbar, unter der Sitzfläche |
Drehmoment: | 9,6 Nm |
Drehzahl maximal: | 8000 U/min |
Farbe: | anthrazit |
Farbe Sitz: | schwarz |
Fassungsvermögen Tank: | 9,5 l |
Getriebe: | Automatikgetriebe |
Gewicht: | 134 kg |
Größe Reifen: | 13 " |
Größe Reifen hinten: | 13 " |
Hinweis Lieferumfang: | Die Fahrzeugpapiere werden separat zur Fahrzeug-Lieferung versendet. Dies kann dazu führen, dass die Fahrzeugpapiere erst wenige Tage nach dem Fahrzeug eintreffen., Topcase nicht im Lieferumfang enthalten |
Hinweis Maßangaben: | Alle Angaben sind ca.-Maße. |
Hinweis Reichweite: | Der angegebene Verbrauch ist abhängig von der Zuladung, dem Nutzungsgrad, dem Gelände bzw. der Fahrbahn, dem Reifendruck sowie der Temperatur. |
Hubraum: | 124,6 cm³ |
Höchstgeschwindigkeit: | 85 km/h |
Höhe: | 1130 cm |
Kraftstoff: | Super-/Super-95-Benzin |
Kraftstoffverbrauch: | 2,9 l/100KM |
Kupplung: | Variomatik |
Kühlsystem: | Luftkühlung |
Leistung in PS: | 10,2 PS |
Leistung in kW: | 7,5 kW |
Lenkung: | Steuerkopflenkung |
Lieferumfang: | Bedienungsanleitung, Schlüssel |
Länge: | 1930 cm |
Material Rahmen: | Stahl |
Montagehinweise: | Fahrzeug wird technisch überprüft, vor der Auslieferung Probe gefahren und fahrbereit ausgeliefert. |
Motor: | Verbrennungsmotor |
Motorschmierung: | Nasssumpfschmierung |
Nutzungsbereich: | innerhalb der StVZO |
Oberflächenoptik: | matt |
Radstand: | 1385 mm |
Rechtliche Pflichten: | Helmpflicht, Kennzeichenpflicht, Versicherungspflicht, Zulassungspflicht |
Reflektoren: | Frontreflektor, Rückreflektor, Seitenreflektoren |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Starter: | Elektrostarter |
Stil: | sportlich |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 294 kg |
Zündung: | elektronische Benzineinspritzung (EFI) |
Anmelden
2 Bewertungen
6. September 2024 05:24
Schlechter Service
1 Problem wir wohnen im Kreis Idstein und es ist keinHändler bzw.Werkstatt in der Nähe.ca 40Km wie soll das gehen.Laut Karcher AG müsste ich einen längere Fahrt in kauf nehmen.Für den Käufer hohe Kosten bei einer Inspektion. Problem 2 Laut Hersteller wir der Motorroller mit allem befüllt und Probe gefahren und dann Fahrbereit an den Kunden ausgeliefert.Spiegel montieren anmelden und losfahren sehr schlecht Idee. Der Luftruck der Reifen war total falsch.Er sollte hinten 2,00 bar und vorene 1,75 bar betragen. Vorne war 1,15bar und Hinten 1,35 bar Fachmann. Das Motorenöl sollte überprüft werden es war viel zu wenig im Motor. Fehlmessung.Es war gerade mal am anfang des Ölmesstabes Öl zu finden. Probe gefahren war auch nicht da die Reifen und der Kilometerstand war null. Jemand der keine Ahnung hat der bekommt bestimmt Probleme. Ich werde noch das Getreibe Öl und die Bremsflüssikeit prüfen. Der Roller selbst ist toll und läuft gut. Werkeinen Händler vor Ort hat sollte sich das Überlegen. Ich hoffe ich konnte etwas helfen.
28. August 2024 05:24
Roller Top Service Flop
Toller an sich ist für den Preis wirklich Top , allerdings ist der Service während der Garantie eine reine Katastrophe. Roller wird von eine Spedition abgeholt und man muss in vorher selber auf einer Palette befestigen und verpacken . Nach 2 Wochen Wartezeit, habe ich nachgefragt wie der Reparatur stand ist bzw ob er fertig ist , da hieß es der Roller sei noch garnicht angekommen. Nachdem ich bei der Spedition nachgefragt habe, hieß es der Roller sei falsch verladen worden und wüsste nicht wo er sei . Schließlich habe ich Nachdem ca.6 Wochen vergangen waren wurde mir ein neuer Roller zugeschickt , an dem ich feststellen musste das der rechte Bremshebel abgebrochen war. Das Ende vom Lied war das ich von allem zurückgetreten bin und mit dieser Firma nix mehr zu tun haben möchte . Wirklich schade da ich mit dem Roller eigentlich zufrieden war