Philips 55PUS7609/12 LED-Fernseher (139 cm/55 Zoll, 4K Ultra HD, Smart-TV)
Produktinformationen "Philips 55PUS7609/12 LED-Fernseher (139 cm/55 Zoll, 4K Ultra HD, Smart-TV)"
Fernsehen oder spielen – Sie werden das gestochen scharfe Bild und den realistischen Dolby Atmos-Sound dieses 4K-Fernsehers lieben! Von Filmen zu Serien - Finden Sie schnell und einfach das, was Sie suchen. Wenn Sie lieber Spiele spielen wollen, sieht die Action schön und nahtlos aus.
LED 55PUS7609 4K TV
Lebendige Anzeige mit gestochen scharfen Bildern.
Genießen Sie alles, was Sie auf diesem 4K (UHD) LED TV sehen. Die Philips Pixel Precise Ultra HD Engine optimiert die Bildqualität für ulrascharfe Bilder, satte Farben und flüssige Bewegungen. Sie erhalten jedes Mal das beste Fernseherlebnis.
Kein langes Suchen. TITAN OS.
Mit unserer TITAN OS Smart-TV-Plattform finden Sie schnell und einfach was Sie lieben. Gefällt Ihnen eine Serie? Dann können Sie sie direkt auf dem Startbildschirm weiterschauen. Lust auf etwas Neues? Durchsuchen Sie einfach Kategorien wie Action oder Drama oder lassen Sie sich Vorschläge von den wichtigsten Streaming-Diensten anzeigen – alles an einem Ort.
Dolby Atmos für Sound wie im Kino
Dolby Atmos sorgt für ein noch immersiveres Erlebnis, indem es Soundeffekte im Raum um Sie und über Ihnen verteilt. Egal, ob Raumschiffe über Ihren Kopf hinwegfliegen oder sich leise Schritte von hinten Ihnen nähern, Sie haben stets das Gefühl mitten in der Action dabei zu sein.
Anschlüsse hinten: | Digital Audio Out, LAN |
---|---|
Anschlüsse seitlich: | CI+ Modul-Schacht, HDMI, Satellitenanschluss, TV Antenne, USB |
Antennenanschluss: | Antennenanschluss, Satellitenanschluss |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt: | 3 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt: | 2 |
App Store: | Philips App Gallery |
Auflösungsstandard: | 4K Ultra HD |
Betriebssystem: | Titan OS |
Bildschirmauflösung in Pixel: | 3840 x 2160 px |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter: | 139 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll: | 55 " |
Bildschirmform: | Flat |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Bildverbesserungssysteme: | HDR10, HDR10+, HLG, Pixel Precise Ultra HD |
Bildwiederholfrequenz: | 60 Hz |
Common Interface: | CI+ Modul-Schacht |
Empfangsstandards: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Energieeffizienzklasse (Skala): | F (A bis G) |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h: | 77 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h: | 106 kWh |
Farbe: | anthrazit |
Fernseherfunktionen: | Automatischer Sendersuchlauf, EPG (elektronische Programmzeitschrift), Videotext |
Gesamtleistung (RMS): | 20 W |
HDMI-Arten: | ALLM, VRR, eARC |
Helligkeitssteuerung: | manuell |
Herstellerauflösungsstandard: | UHD |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Internetfähigkeit: | Smart-TV |
Klangeffekte: | Clear Dialogue, DTS:X, Dolby-Bassverstärkung, Dolby-Lautstärkeregler, Dolby Atmos, Dolby Digital, KI-Equalizer, KI-Sound, Nacht Modus, Stereo |
Komprimierverfahren: | AAC, ASS, AV1, AVI, BMP, FLAC, GIF, H.264, HEIF, HEVC (H.265), JPEG, MKV, MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4, PNG, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT, VP9, WAV |
LAN-Anschluss: | RJ45-Ethernet |
Lautsprecherkanäle: | Stereo |
Leistungsaufnahme Stand-by: | 0,3 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): | 77 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR): | 106 W |
Lieferumfang: | 2x AAA-Batterien für Fernbedienung, Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen, Fernbedienung, Netzkabel, Schnellstartanleitung, Standfuß |
Modellbezeichnung: | 55PUS7609/12 |
Modellserie: | PUS7609 |
Netzwerkfunktionalität: | EasyLink, WLAN (WiFi) |
Netzwerkstandard: | LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Smartfunktionen: | Amazon Alexa, Google Assistant, HbbTV |
Speichergröße (intern): | 8 GB |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung: | Deutsch (DE) |
Sprachsteuerung: | Alexa |
Stromversorgungsart: | Netzanschluss |
Typ Anschluss: | CI+ Modul Schacht, Digital Audio Out, HDMI, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne |
Typ USB-Anschluss: | USB 2.0 |
Unterstütze USB-Version: | 2.0 |
Verfügbare Apps: | Amazon Prime Video, HBO MAX, Netflix, YouTube |
Videoeingänge: | HDMI |
WEEE-Reg.-Nr. DE: | 58581960 |
Wandhalterungsstandard (VESA): | 200 x 100 mm |
Wi-Fi-Standard: | a, b, g, n |
Zeilenanzahl: | 2160p |
Anmelden
1 Bewertung
6. Juni 2024 04:15
Top Fernseher
Lieferung kam am nächsten Tag. Programme sortieren einfach Bildqualität und Klang top. Preis auch top.