Samsung Einbaukühlgefrierkombination BRB8OF BRB80F26ACFO, 177,5 cm hoch, 54 cm breit

Produktinformationen "Samsung Einbaukühlgefrierkombination BRB8OF BRB80F26ACFO, 177,5 cm hoch, 54 cm breit"
Die Einbaukühlgefrierkombination »BRB80F26ACFO« von Samsung hat eine hohe Funktionalität sowie die Energieeffizienz-Klassifizierung C (Skala Energieeffizienz-Klassifizierung A bis G) und ist integrierbar. Bei einem Gefriervolumen von 74 l und Kühlvolumen von 190 l betragen die Maße des Modells 54 x 177,5 x 55 cm (B/H/T). Das Modell arbeitet mit einem Betriebsgeräusch von 35 dB. Regelmäßiges Abtauen ist mit der No Frost-Funktion passé – ein Umluftsystem leitet die Luftfeuchtigkeit aus dem Gefrierraum ab, wodurch das Gerät nie wieder abgetaut werden muss. Das Gerät besitzt zwei Gefrierschubladen und zwei Gemüseschubladen. Auf dem außen installierten Display kann die genaue Temperatur im Gerät abgelesen werden. Die Einbaukühlgefrierkombination hat drei Ablageflächen aus Glas, die viel Platz für Lebensmittel bieten. Schnell griffbereit sind Lebensmittel in den sechs Türablagen. Durch die Schnellgefrier-Funktion lassen sich Nahrungsmittel besonders schnell kühlen und einfrieren. Eine perfekte Übersichtlichkeit hat man außerdem durch die LED-Innenbeleuchtung. Die »BRB80F26ACFO« von Samsung ist eine Einbaukühlgefrierkombination, die mit ihren Features überzeugt und ausreichend Platz für Lebensmittel aller Art bietet.
Abtauverfahren: | automatisch |
---|---|
Anschlusswert: | 2400 W |
Anzahl Ablageflächen: | 3 St. |
Anzahl Gefrierschubladen: | 2 |
Anzahl Kühlschubladen: | 2 |
Anzahl Temperaturzonen: | 2 |
Anzahl Türablagen: | 6 |
Art Innenbeleuchtung: | LED-Innenbeleuchtung |
Art Temperaturanzeige: | digital |
Ausstattung: | Eiswürfelschale, Flaschenregal |
Breite: | 54 cm |
Breite mit Verpackung: | 60 cm |
Display mit Temperaturanzeige: | außen |
Eigenschaften Ablagen: | herausnehmbar, verstellbar |
Einbauart: | integrierbar |
Energieeffizienzklasse (Skala): | C (A bis G) |
Frischezonen: | 2 Frischeschubladen |
Gefriervermögen in 24 Stunden: | 6 kg |
Gewicht: | 68,5 kg |
Höhe: | 177,5 cm |
Höhe mit Verpackung: | 186,4 cm |
Jährlicher Energieverbrauch: | 148 kWh |
Klimaklasse: | gemäßigte Zone, subtropische Zone |
Lagerzeit bei Störung: | 6 Std. |
Luftschallemissionen: | 35 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse: | B |
Material Ablagen: | Glas |
Modellbezeichnung: | BRB80F26ACFO |
Montageart Tür: | Festtür |
Rauminhalte der Kühlfächer: | 190 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer: | 74 l |
Spannung: | 220-240 V |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung: | Deutsch (DE) |
Tiefe: | 55 cm |
Tiefe mit Verpackung: | 62,9 cm |
Top-Features: | Digital-Inverter-Kompressor, NoFrost Plus, Optimal Fresh+, Twin Cooling Plus®, WIFI Conn@ct |
WEEE-Reg.-Nr. DE: | 57734404 |
Zusatzfunktionen Gefrierteil: | Schnellgefrierfunktion |
Zusatzfunktionen Kühlteil: | Power Cool |
Anmelden