Samsung S27DG600SU Gaming-Monitor

Produktinformationen "Samsung S27DG600SU Gaming-Monitor"
Der helle OLED-Bildschirm liefert Farben, Schattierungen und Kontraste für ein beeindruckendes Bild, ermöglicht durch die Quantum Dot-Technologie. Mit einer Helligkeit von 250 Nits (typ.) und einer größeren Farbskala wird jede Szene beinahe zum Leben erweckt.
Ein atemberaubendes OLED-Erlebnis
Der helle OLED-Bildschirm liefert Farben, Schattierungen und Kontraste für ein beeindruckendes Bild, ermöglicht durch die Quantum Dot-Technologie. Mit einer Helligkeit von 250 Nits (typ.) und einer größeren Farbskala wird jede Szene beinahe zum Leben erweckt.
Komm auf die dunkle Seite
Lüfte in den dunklen Tiefen verborgene Geheimnisse: Freue dich auf tiefstes Schwarz und dunkle Farben auf dem Bildschirm für eine intensive Farb- und Tiefenwirkung in jedem Spiel – und das ohne Pixel-Light-Bleed.
Voller Fokus auf das Ziel
Die neue „OLED Glare Free“-Technologie von Samsung sorgt für hohe Farbgenauigkeit und reduziert Reflexionen bei gleichbleibender Bildschärfe. Damit ist auch bei Tageslicht ein beeindruckendes Seherlebnis ermöglicht. Mit der OLED-optimierten Beschichtung, erkennst du alles auf dem Bildschirm.
Outplaye deine Gegner mit extremer Geschwindigkeit
Jede Sekunde zählt: Erlebe mit der OLED-Technologie ein atemberaubendes Gameplay mit einer Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG). Mit HDMI 2.1- und DisplayPort-Anschlüssen, die eine Bildwiederholungsrate von 360 Hz in QHD-Auflösung bieten, damit du der Konkurrenz einen Schritt voraus sein kannst.
Reibungslose Action ohne Ablenkung
Erlebe rasante Action nahtlos: Die Unterstützung der variablen Bildwiederholungsrate („Variable Refresh Rate“, VRR) sorgt dafür, dass GPU und Panel synchronisiert sind, um Ruckeln, Verzögerungen und Image Tearing zu vermeiden. Und dank AMD FreeSync™ Premium Pro sind komplexe Spielszenen stabil und ruckelfrei.
Anschlüsse hinten: | DisplayPort, HDMI, USB |
---|---|
Anzahl Bildschirmfarben: | 1000000000 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl Zeilen: | 1440p |
Art Stromversorgung: | externes Netzteil |
Auflösungsstandard: | QHD |
Betrachtungswinkel horizontal: | 178 ° |
Betrachtungswinkel vertikal: | 178 ° |
Bildschirmauflösung in Pixel: | 2560 x 1440 px |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter: | 67 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll: | 27 " |
Bildschirmform: | Flat |
Bildschirmhelligkeit: | 250 cd/m² |
Bildschirmtechnologie: | QD-OLED |
Bildverbesserungssysteme: | Auto Source Switch+, Black Equalizer, Eye Saver Mode, Flimmerfrei, FreeSync Premium Pro, HDR10, Image Size, Picture-in-Picture (PIP), Quantum Dot Color |
Bildwiederholungsfrequenz: | 360 Hz |
Breite: | 61,17 cm |
Breite mit Verpackung: | 68,4 cm |
Energieeffizienzklasse (Skala): | G (A bis G) |
Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h: | 31 kWh |
Farbe: | silber |
Funktionen Monitor: | Core Sync, Picture-In-Picture, SuperArena Gaming UX, Ultrawide Game View, Virtual Aim Point |
Funktionen Standfuß: | höhenverstellbar, neigbar, pivot, schwenkbar |
Gewicht: | 3,8 kg |
Gewicht mit Standfuß: | 6,9 kg |
Gewicht mit Verpackung: | 9,5 kg |
Helligkeitssteuerung: | manuell |
Herstellerauflösungsstandard: | QHD |
Höhe: | 35,38 cm |
Höhe mit Standfuß: | 55,42 cm |
Höhe mit Verpackung: | 20 cm |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | 0,3 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 31W |
Leistungsaufnahme im Stand-by: | 0,5 W |
Lieferumfang: | DP Kabel, HDMI Kabel, Netzkabel (1,5m) |
Modellbezeichnung: | S27DG600SU |
Modellserie: | G60SD |
Neigbarkeit Bildschirm bis: | 27 ° |
Neigbarkeit Bildschirm von: | -4 ° |
Pixel-Reaktionszeit: | 0,03 ms |
Schwenkbarkeit Bildschirm bis: | 33 ° |
Schwenkbarkeit Bildschirm von: | -33 ° |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung: | Deutsch (DE) |
Standard Wandhalterung (VESA): | 100 x 100 mm |
Statisches Kontrastverhältnis: | 1.000.000:1 |
Tiefe: | 4,92 cm |
Tiefe mit Standfuß: | 26,35 cm |
Tiefe mit Verpackung: | 46,4 cm |
Typ Anschluss: | DisplayPort, HDMI, USB |
Typ HDMI-Anschluss: | Standard HDMI |
Typ Video-Eingang: | HDMI |
Verstellbarkeit Höhe Bildschirm bis: | 125 mm |
WEEE-Reg.-Nr. DE: | 57734404 |
Anmelden
1 Bewertung
14. April 2025 04:25
Toller Monitor
Man merkt denn unterschied direkt zu einem durchschnittlichen Gaming Monitor. Die Farben und die Schnelligkeit sind wirklich sehr gut. Das einzige was stört ist halt der Preis. Aber es lohnt sich schon sehr so ein Monitor zu haben.